通貨と単位のリファレンスリファレンス
必須の金額と数量。 金額や数量のフィールドが必須の場合、その通貨・単位ドロップダウンも必須になります。ただし、Sheetward が事前入力できる場合 — 検出した通貨、設定済みの既定値、選んだ商品から引き継いだ単位があるとき — に限ります。推測のしようがなかった値の保存を、必須ドロップダウンが妨げることは決してありません。
ドロップダウンが表示される場所は、フォームの形によって決まります:
| フォーム形状 | 通貨と単位の動作 |
|---|---|
| ヘッダーのみ | 繰り返しの明細を持たない、ひとまとまりのフィールドです — たとえば資産のレコードなど。金額・数量の各フィールドは上のルールに従って独自のドロップダウンを持ち、1 つのフォームに複数の通貨を同時に表示できます。 |
| ヘッダー + 明細 | 繰り返しの明細テーブルを持つヘッダーです — 請求書や発注書がその例です。ヘッダー、または Sub Total / Grand Total のような合計ブロックが通貨を持つ場合、レコード全体で 1 つのドキュメント通貨を使います。ドロップダウンはヘッダーか合計に置かれ、すべての明細行がそれを継承するため、行ごとに入力する通貨ドロップダウンはありません。単位は明細ごとに変えられます。 |
| ヘッダーなしのグリッド | 上端に列名、その下に行が並び、独立したヘッダーがない形です。Sheetward はこれを単一レコードのフォーム(上の「ヘッダーのみ」と同じ)として扱います。金額・数量の各列が独自のドロップダウンを持ち、異なる通貨や単位を並べて使えます。 |
ドロップダウンに付く名前。 これらのフィールドは Sheetward が追加するので、自分で名付ける場面はほとんどありません。それでも、ルール・数式・既定値からどれかを参照するときのために、名前を知っておくと役立ちます:
| ドロップダウン | フィールド名 | ラベル |
|---|---|---|
| 共有の通貨 | currency | 通貨 |
| フィールド独自の通貨 | <field>_currency | 通貨 |
| 共有の単位 | unit_of_measure | 単位 |
| フィールド独自の単位 | <field>_unit | 単位 |
ラベルはどれも「通貨」「単位」と同じ表示になるため、ドロップダウンを参照するときはフィールド名を使ってください — たとえばルールの既定値なら default = HEADER.currency のように。名前はそれぞれ currency と unit_of_measure ですが、間違えやすいため、Rules シートの Field 列では呼びやすい表記も受け付けます:単位なら Unit・UoM・Units、通貨なら Currency・currency_code・CCY。自分で用意した通貨・単位のコード列は、付けた名前のまま残り、そのルールもその列のものです。どこにも存在しない項目名をルール行が指している場合は、アップロード時にお知らせします(以前は黙って無視していました)。
currency_2、currency_3)。| ウィジェット | 表示される内容 |
|---|---|
| フラットテーブル | 各金額はその通貨記号付き、各数量はその単位付きで表示されます — レコード一覧とまったく同じです。 |
| KPI・チャート・ピボット — すべてのレコードが 1 つの通貨・単位 | 合計にその通貨記号または単位が付きます。 |
| KPI・チャート・ピボット — 通貨・単位が混在 | ドルとユーロを足しても意味がないため、素の数字に小さな「混在」の注記が添えられます。通貨でフィルターまたはグループ化すると、通貨ごとの合計を確認できます。 |
印刷や PDF のレコードは画面と同じ見た目です。金額には通貨記号が、数量には単位がそのまま付きます。 ルックアップ フィールド(顧客、製品など)は ID - 説明 の形式で印刷されます — ピッカーに表示されるのと同じ説明です。